インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

2011~2015年 SPY月間収益率(S&P500連動ETF)

ステート・ストリートの SPY(S&P500連動の米国ETF)について、2011年から2015年までの月間収益率をまとめていきます。

目次

  • データについて
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年

データについて

データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。

また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれませんので、その点はご了承頂ければと思います。ご指摘頂ければ、すぐに修正致します。

2015年

月次ベースだと、最安値は9月末、最高値は7月末となっています。

※ 年初の Price は、2014年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 175.61
1/30 170.41 -2.96% -2.96%
2/27 179.98 2.49% 5.62%
3/31 177.16 0.88% -1.57%
4/30 178.90 1.87% 0.98%
5/29 181.20 3.18% 1.29%
6/30 177.52 1.09% -2.03%
7/31 181.53 3.37% 2.26%
8/31 170.46 -2.93% -6.10%
9/30 166.12 -5.40% -2.55%
10/30 180.24 2.64% 8.50%
11/30 180.90 3.01% 0.37%
12/31 177.78 1.24% -1.72%

年間収益率は1.24%で、増益となっています。

2014年

月次ベースだと、最安値は1月末、最高値は11月末となっています。

※ 年初の Price は、2013年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 154.77
1/31 149.32 -3.52% -3.52%
2/28 156.11 0.87% 4.55%
3/31 157.41 1.71% 0.83%
4/30 158.50 2.41% 0.69%
5/30 162.18 4.79% 2.32%
6/30 165.53 6.95% 2.07%
7/31 163.30 5.51% -1.35%
8/29 169.75 9.68% 3.95%
9/30 167.41 8.17% -1.38%
10/31 171.35 10.71% 2.35%
11/28 176.06 13.76% 2.75%
12/31 175.61 13.47% -0.26%

年間収益率は12.92%で、増益となっています。

2013年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2012年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 116.98
1/31 122.97 5.12% 5.12%
2/28 124.54 6.46% 1.28%
3/28 129.26 10.50% 3.79%
4/30 131.75 12.63% 1.93%
5/31 134.86 15.28% 2.36%
6/28 133.06 13.75% -1.33%
7/31 139.93 19.62% 5.16%
8/30 135.74 16.04% -2.99%
9/30 140.03 19.70% 3.16%
10/31 146.52 25.25% 4.63%
11/29 150.86 28.96% 2.96%
12/31 154.77 32.30% 2.59%

年間収益率は32.30%で、増益となっています。

2012年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は9月末となっています。

※ 年初の Price は、2011年12月30日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 100.85
1/31 105.53 4.64% 4.64%
2/29 110.11 9.18% 4.34%
3/30 113.65 12.69% 3.21%
4/30 112.89 11.94% -0.67%
5/31 106.11 5.22% -6.01%
6/29 110.42 9.49% 4.06%
7/31 111.72 10.78% 1.18%
8/31 114.52 13.55% 2.51%
9/28 117.43 16.44% 2.54%
10/31 115.29 14.32% -1.82%
11/30 115.94 14.96% 0.56%
12/31 116.98 15.99% 0.90%

年間収益率は15.99%で、増益となっています。

2011年

月次ベースだと、最安値は9月末、最高値は4月末となっています。

※ 年初の Price は、2010年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 98.98
1/31 101.28 2.32% 2.32%
2/28 104.80 5.88% 3.48%
3/31 104.81 5.89% 0.01%
4/29 107.85 8.96% 2.90%
5/31 106.64 7.74% -1.12%
6/30 104.84 5.92% -1.69%
7/29 102.74 3.80% -2.00%
8/31 97.09 -1.91% -5.50%
9/30 90.35 -8.72% -6.94%
10/31 100.22 1.25% 10.92%
11/30 99.81 0.84% -0.41%
12/30 100.85 1.89% 1.04%

年間収益率は1.89%で、増益となっています。