インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

2016~2020年 QQQ月間収益率(NASDAQ100連動ETF)

インベスコの QQQ(NASDAQ100連動の米国ETF)について、2016年から2020年までの月間収益率をまとめていきます。

目次

  • データについて
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年

データについて

データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。

また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。

※ ご指摘頂ければ修正致します。

2020年

月次ベースだと、最安値は3月末、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2019年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 207.94
1/31 214.26 3.04% 3.04%
2/28 201.28 -3.20% -6.06%
3/31 186.62 -10.25% -7.28%
4/30 214.56 3.18% 14.97%
5/29 228.73 10.00% 6.60%
6/30 243.10 16.91% 6.28%
7/31 260.96 25.50% 7.35%
8/31 289.53 39.24% 10.95%
9/30 272.80 31.19% -5.78%
10/30 264.49 27.20% -3.05%
11/30 294.18 41.47% 11.23%
12/31 308.60 48.41% 4.90%

年間収益率は48.41%で、増益となっています。

2019年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2018年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 149.64
1/31 163.13 9.01% 9.01%
2/28 168.00 12.27% 2.99%
3/29 174.60 16.68% 3.93%
4/30 184.20 23.10% 5.50%
5/31 169.05 12.97% -8.22%
6/28 181.88 21.55% 7.59%
7/31 186.13 24.39% 2.34%
8/30 182.59 22.02% -1.90%
9/30 184.27 23.14% 0.92%
10/31 192.34 28.54% 4.38%
11/29 200.16 33.76% 4.07%
12/31 207.94 38.96% 3.89%

年間収益率は38.96%で、増益となっています。

2018年

月次ベースだと、最安値は12月末、最高値は8月末となっています。

※ 年初の Price は、2017年12月29日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 149.83
1/31 162.95 8.76% 8.76%
2/28 160.84 7.35% -1.29%
3/29 154.28 2.97% -4.08%
4/30 155.06 3.49% 0.51%
5/31 163.86 9.36% 5.68%
6/29 165.74 10.62% 1.15%
7/31 170.37 13.71% 2.79%
8/31 180.22 20.28% 5.78%
9/28 179.71 19.94% -0.28%
10/31 164.27 9.64% -8.59%
11/30 163.83 9.34% -0.27%
12/31 149.64 -0.13% -8.66%

年間収益率は-0.13%で、減益となっています。

2017年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2016年12月30日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 112.94
1/31 118.75 5.14% 5.14%
2/28 123.94 9.74% 4.37%
3/31 126.45 11.96% 2.03%
4/28 129.90 15.02% 2.73%
5/31 134.96 19.50% 3.90%
6/30 131.84 16.73% -2.31%
7/31 137.19 21.47% 4.06%
8/31 140.03 23.99% 2.07%
9/29 139.62 23.62% -0.29%
10/31 146.05 29.32% 4.61%
11/30 148.93 31.87% 1.97%
12/29 149.83 32.66% 0.60%

年間収益率は32.66%で、増益となっています。

2016年

月次ベースだと、最安値は2月末、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2015年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 105.46
1/29 98.17 -6.91% -6.91%
2/29 96.63 -8.37% -1.57%
3/31 103.25 -2.10% 6.85%
4/29 99.96 -5.22% -3.19%
5/31 104.33 -1.07% 4.37%
6/30 101.95 -3.33% -2.28%
7/29 109.24 3.58% 7.15%
8/31 110.39 4.67% 1.05%
9/30 112.84 7.00% 2.22%
10/31 111.19 5.43% -1.46%
11/30 111.68 5.90% 0.44%
12/30 112.94 7.09% 1.13%

年間収益率は7.09%で、増益となっています。