インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

2021~2023年 QQQ月間収益率(NASDAQ100連動ETF)

インベスコの QQQ(NASDAQ100連動の米国ETF)について、2021年から2023年10月末までの月間収益率をまとめていきます。

目次

  • データについて
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年

データについて

データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。

また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。ご指摘を頂ければ修正致します。

2023年

※ 年初の Price は、2022年12月30日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 265.12
1/31 293.34 10.64% 10.64%
2/28 292.28 10.24% -0.36%
3/31 320.03 20.71% 9.49%
4/28 321.65 21.32% 0.51%
5/31 347.01 30.89% 7.88%
6/30 368.89 39.14% 6.31%
7/31 383.13 44.51% 3.86%
8/31 377.44 42.37% -1.49%
9/29 358.27 35.14% -5.08%
10/30 350.87 32.34% -2.07%

2022年

月次ベースだと、最安値は12月末、最高値は年初(昨年末)となっています。

※ 年初の Price は、2021年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 393.22
1/31 358.82 -8.75% -8.75%
2/28 342.76 -12.83% -4.48%
3/31 358.76 -8.76% 4.67%
4/29 309.99 -21.17% -13.59%
5/31 305.07 -22.42% -1.59%
6/30 277.89 -29.33% -8.91%
7/29 312.77 -20.46% 12.55%
8/31 296.72 -24.54% -5.13%
9/30 265.46 -32.49% -10.54%
10/31 276.08 -29.79% 4.00%
11/30 291.38 -25.90% 5.54%
12/30 265.12 -32.58% -9.01%

年間収益率は-32.58%で、減益となっています。

2021年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2020年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 308.60
1/29 309.41 0.26% 0.26%
2/26 309.00 0.13% -0.13%
3/31 314.30 1.85% 1.72%
4/30 332.87 7.86% 5.91%
5/28 328.88 6.57% -1.20%
6/30 349.47 13.24% 6.26%
7/30 359.47 16.48% 2.86%
8/31 374.63 21.40% 4.22%
9/30 353.34 14.50% -5.68%
10/29 381.13 23.50% 7.86%
11/30 388.74 25.97% 2.00%
12/31 393.22 27.42% 1.15%

年間収益率は27.42%で、増益となっています。