インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

米国政策金利の推移(2012-2024年 アメリカ FOMC)

2012~2024年のアメリFRB 政策金利の推移をまとめています。

※ 表の日付は、FOMCの会合日です。

2024年

上限 下限
1/31 5.50% 5.25%

2023年

上限 下限
2/1 4.75% 4.50%
3/22 5.00% 4.75%
5/3 5.25% 5.00%
6/14 5.25% 5.00%
7/26 5.50% 5.25%
9/20 5.50% 5.25%
11/1 5.50% 5.25%
12/13 5.50% 5.25%

2022年

上限 下限
1/26 0.25% 0.00%
3/16 0.50% 0.25%
5/4 1.00% 0.75%
6/15 1.75% 1.50%
7/27 2.50% 2.25%
9/21 3.25% 3.00%
11/2 4.00% 3.75%
12/14 4.50% 4.25%

2021年

上限 下限
1/27 0.25% 0.00%
3/17 0.25% 0.00%
4/28 0.25% 0.00%
6/16 0.25% 0.00%
7/28 0.25% 0.00%
9/22 0.25% 0.00%
11/3 0.25% 0.00%
12/15 0.25% 0.00%

2020年

3月4日は臨時開催、3月15日は前倒し開催です。

上限 下限
1/29 1.75% 1.50%
3/4 1.25% 1.00%
3/15 0.25% 0.00%
4/29 0.25% 0.00%
6/10 0.25% 0.00%
7/29 0.25% 0.00%
9/16 0.25% 0.00%
11/5 0.25% 0.00%
12/16 0.25% 0.00%

2019年

上限 下限
1/30 2.50% 2.25%
3/20 2.50% 2.25%
5/1 2.50% 2.25%
6/19 2.50% 2.25%
7/31 2.25% 2.00%
9/18 2.00% 1.75%
10/30 1.75% 1.50%
12/11 1.75% 1.50%

2018年

上限 下限
1/31 1.50% 1.25%
3/21 1.75% 1.50%
5/2 1.75% 1.50%
6/13 2.00% 1.75%
8/1 2.00% 1.75%
9/26 2.25% 2.00%
11/8 2.25% 2.00%
12/19 2.50% 2.25%

2017年

上限 下限
2/1 0.75% 0.50%
3/15 1.00% 0.75%
5/3 1.00% 0.75%
6/14 1.25% 1.00%
7/26 1.25% 1.00%
9/20 1.25% 1.00%
11/1 1.25% 1.00%
12/13 1.50% 1.25%

2016年

上限 下限
1/27 0.50% 0.25%
3/16 0.50% 0.25%
4/27 0.50% 0.25%
6/15 0.50% 0.25%
7/27 0.50% 0.25%
9/21 0.50% 0.25%
11/2 0.50% 0.25%
12/14 0.75% 0.50%

2015年

上限 下限
1/28 0.25% 0.00%
3/18 0.25% 0.00%
4/29 0.25% 0.00%
6/17 0.25% 0.00%
7/29 0.25% 0.00%
9/17 0.25% 0.00%
10/28 0.25% 0.00%
12/16 0.50% 0.25%

2014年

上限 下限
1/29 0.25% -
3/19 0.25% -
4/30 0.25% -
6/18 0.25% -
7/30 0.25% -
9/17 0.25% -
10/29 0.25% 0.00%
12/17 0.25% 0.00%

2013年

上限 下限
1/30 0.25% -
3/20 0.25% -
5/1 0.25% -
6/19 0.25% -
7/31 0.25% -
9/18 0.25% -
10/30 0.25% -
12/18 0.25% -

2012年

上限 下限
1/25 0.25% -
3/13 0.25% -
4/25 0.25% -
6/20 0.25% -
8/1 0.25% -
9/13 0.25% -
10/24 0.25% -
12/12 0.25% -