インデックス投資ブログ

NASDAQ100とS&P500の投資信託を購入して、原則売らない長期投資をしています。

2011~2015年 QQQ月間収益率(NASDAQ100連動ETF)

インベスコの QQQ(NASDAQ100連動の米国ETF)について、2011年から2015年までの月間収益率をまとめていきます。

目次

  • データについて
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年

データについて

データの Price は Yahoo Finance の「Adj Close」を参照しています。運用会社の公表値ではありません。

また、もしかしたら記載ミスがあるかもしれません。その点はご了承頂ければと思います。

※ ご指摘頂ければ修正致します。

2015年

月次ベースだと、最安値は1月末、最高値は11月末となっています。

※ 年初の Price は、2014年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 96.36
1/30 94.36 -2.08% -2.08%
2/27 101.17 4.99% 7.22%
3/31 98.78 2.51% -2.36%
4/30 100.68 4.48% 1.92%
5/29 102.95 6.84% 2.25%
6/30 100.39 4.18% -2.49%
7/31 104.96 8.92% 4.55%
8/31 97.80 1.49% -6.82%
9/30 95.64 -0.75% -2.21%
10/30 106.52 10.54% 11.38%
11/30 107.16 11.21% 0.60%
12/31 105.46 9.44% -1.59%

年間収益率は9.44%で、増益となっています。

2014年

月次ベースだと、最安値は1月末、最高値は11月末となっています。

※ 年初の Price は、2013年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 80.85
1/31 79.30 -1.92% -1.92%
2/28 83.39 3.14% 5.16%
3/31 81.11 0.32% -2.73%
4/30 80.85 0.00% -0.32%
5/30 84.47 4.48% 4.48%
6/30 87.11 7.74% 3.13%
7/31 88.14 9.02% 1.18%
8/29 92.56 14.48% 5.01%
9/30 91.86 13.62% -0.76%
10/31 94.28 16.61% 2.63%
11/28 98.57 21.92% 4.55%
12/31 96.36 19.18% -2.24%

年間収益率は19.18%で、増益となっています。

2013年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は12月末となっています。

※ 年初の Price は、2012年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 59.18
1/31 60.76 2.67% 2.67%
2/28 60.97 3.02% 0.35%
3/28 62.81 6.13% 3.02%
4/30 64.40 8.82% 2.53%
5/31 66.71 12.72% 3.59%
6/28 65.11 10.02% -2.40%
7/31 69.22 16.97% 6.31%
8/30 68.95 16.51% -0.39%
9/30 72.28 22.14% 4.83%
10/31 75.86 28.19% 4.95%
11/29 78.55 32.73% 3.55%
12/31 80.85 36.62% 2.93%

年間収益率は36.62%で、増益となっています。

2012年

月次ベースだと、最安値は年初(昨年末)、最高値は9月末となっています。

※ 年初の Price は、2011年12月30日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 50.10
1/31 54.32 8.42% 8.42%
2/29 57.80 15.37% 6.41%
3/30 60.72 21.20% 5.05%
4/30 60.01 19.78% -1.17%
5/31 55.79 11.36% -7.03%
6/29 57.81 15.39% 3.62%
7/31 58.38 16.53% 0.99%
8/31 61.41 22.57% 5.19%
9/28 61.96 23.67% 0.90%
10/31 58.68 17.13% -5.29%
11/30 59.45 18.66% 1.31%
12/31 59.18 18.12% -0.45%

年間収益率は18.12%で、増益となっています。

2011年

月次ベースだと、最安値は9月末、最高値は4月末となっています。

※ 年初の Price は、2010年12月31日のものです。

Date Price 年初比 前月比
年初 48.42
1/31 49.79 2.83% 2.83%
2/28 51.36 6.07% 3.15%
3/31 51.13 5.60% -0.45%
4/29 52.60 8.63% 2.88%
5/31 51.96 7.31% -1.22%
6/30 50.91 5.14% -2.02%
7/29 51.75 6.88% 1.65%
8/31 49.13 1.47% -5.06%
9/30 46.92 -3.10% -4.50%
10/31 51.80 6.98% 10.40%
11/30 50.41 4.11% -2.68%
12/30 50.10 3.47% -0.61%

年間収益率は3.47%で、増益となっています。